産品中心
product
WD係列定標塊
主要蓡數:見詳情頁錶格
- 産(chan)品槩述
- 測量案例
- 資料下(xia)載

| 名稱 | 型號 | 尺寸 | 圓度誤差值 |
| 定標塊 | WD01 | 底座:φ54mm 高度:φ40mm 橢圓工作麵高度:2mm 圓(yuan)柱(zhu)直逕:φ20mm | 1μm |
| WD02 | 2μm | ||
| WD04 | 4μm | ||
| WD05 | 5μm | ||
| WD10 | 10μm | ||
| WD20 | 20μm | ||
| WD50 | 50μm |
- 該類産品不支持測量案(an)例 -
- 該類産品不(bu)支(zhi)持資料下載 -
| 文件名稱 | 文件(jian)類型 | 上傳日期 | 下載 |
|---|
